March 21,2025 Price list of SMLS pipe ASTM A53 A106 API 5L GR.B
SEAMLESS STEEL PIPE;ASTM A106 GR.B; CUTTING SIZE:6000MM; WT≤±5%; LENGTH≤±10MM; ≥2″ WITH BEVEL ENDINGS(30-35°); MOQ≥5TONS/ONE MIXED CONTAINER (Optional: BLACK PAINT, GALVANIZED; WATERPROOF PACKAGE) | ||||||||||||
ITEM No. | SIZE(INCH) | SCH. | DIMENSION | THEORETIC UNIT WEIGHT | QUANTITY | FOB TIANJIN PORT | ||||||
OD(MM) | WT(MM) | L(MM) | KGS/PC | PCS | TON | M3 | PCS/USD | USD/TON | USD | |||
1 | 1/4″ | SCH.40 | 13.7 | 2.24 | 6000 | 3.80 | 1500.00 | 5.70 | 1.69 | $4.20 | $1,106.34 | $6,300.00 |
2 | 3/8″ | SCH.40 | 17.1 | 2.31 | 6000 | 5.06 | 1000.00 | 5.06 | 1.75 | $4.91 | $971.13 | $4,910.00 |
3 | 1/2″ | SCH.40 | 21.3 | 2.77 | 6000 | 7.59 | 1000.00 | 7.59 | 2.72 | $6.04 | $795.35 | $6,040.00 |
4 | 3/4″ | SCH.40 | 26.7 | 2.87 | 6000 | 10.12 | 500.00 | 5.06 | 2.14 | $7.64 | $754.79 | $3,820.00 |
5 | 1″ | SCH.40 | 33.4 | 3.38 | 6000 | 15.01 | 500.00 | 7.51 | 3.35 | $9.83 | $654.73 | $4,915.00 |
6 | 1-1/4” | SCH.40 | 42.2 | 3.56 | 6000 | 20.35 | 500.00 | 10.18 | 5.34 | $12.69 | $623.63 | $6,345.00 |
7 | 1-1/2″ | SCH.40 | 48.3 | 3.68 | 6000 | 24.30 | 500.00 | 12.15 | 7.00 | $14.99 | $616.87 | $7,495.00 |
8 | 2″ | SCH.40 | 60.3 | 3.91 | 6000 | 32.62 | 200.00 | 6.52 | 4.36 | $19.90 | $610.11 | $3,980.00 |
9 | 2-1/2″ | SCH.40 | 73 | 5.16 | 6000 | 51.79 | 200.00 | 10.36 | 6.39 | $32.02 | $618.23 | $6,404.00 |
10 | 3″ | SCH.40 | 88.9 | 5.49 | 6000 | 67.75 | 200.00 | 13.55 | 9.48 | $41.89 | $618.23 | $8,378.00 |
11 | 4″ | SCH.40 | 114.3 | 6.02 | 6000 | 96.45 | 200.00 | 19.29 | 15.68 | $58.45 | $606.06 | $11,690.00 |
12 | 5” | SCH.40 | 141.3 | 6.55 | 6000 | 130.59 | 100.00 | 13.06 | 11.98 | $78.26 | $599.30 | $7,826.00 |
13 | 6″ | SCH.40 | 168.3 | 7.11 | 6000 | 169.57 | 100.00 | 16.96 | 16.99 | $100.48 | $592.54 | $10,048.00 |
14 | 8″ | SCH.40 | 219.1 | 8.18 | 6000 | 255.28 | 50.00 | 12.76 | 14.40 | $151.26 | $592.54 | $7,563.00 |
15 | 10″ | SCH.40 | 273 | 9.27 | 6000 | 361.73 | 30.00 | 10.85 | 13.42 | $211.89 | $585.77 | $6,356.70 |
16 | 12″ | SCH.40 | 323.8 | 10.31 | 6000 | 478.22 | 30.00 | 14.35 | 18.87 | $285.30 | $596.59 | $8,559.00 |
17 | 14” | SCH.40 | 355.6 | 11.13 | 6000 | 567.27 | 30.00 | 17.02 | 22.76 | $369.11 | $650.68 | $11,073.30 |
18 | 16” | SCH.40 | 406.4 | 12.7 | 6000 | 739.80 | 20.00 | 14.80 | 19.82 | $481.37 | $650.68 | $9,627.40 |
19 | 18” | SCH.40 | 457.2 | 14.27 | 6000 | 935.20 | 10.00 | 9.35 | 12.54 | $608.52 | $650.68 | $6,085.20 |
20 | 20” | SCH.40 | 508 | 15.09 | 6000 | 1100.53 | 10.00 | 11.01 | 15.48 | $741.38 | $673.66 | $7,413.80 |
21 | 24” | SCH.40 | 609.6 | 17.48 | 6000 | 1531.42 | 10.00 | 15.31 | 22.30 | $1,052.36 | $687.18 | $10,523.60 |
22 | 1/4″ | SCH.80 | 13.7 | 3.02 | 6000 | 4.77 | 1000.00 | 4.77 | 1.13 | $5.28 | $1,106.34 | $5,280.00 |
23 | 3/8″ | SCH.80 | 17.1 | 3.2 | 6000 | 6.58 | 1000.00 | 6.58 | 1.75 | $6.39 | $971.13 | $6,390.00 |
24 | 1/2″ | SCH.80 | 21.3 | 3.73 | 6000 | 9.70 | 1000.00 | 9.70 | 2.72 | $7.71 | $795.35 | $7,710.00 |
25 | 3/4″ | SCH.80 | 26.7 | 3.91 | 6000 | 13.18 | 500.00 | 6.59 | 2.14 | $9.95 | $754.79 | $4,975.00 |
26 | 1″ | SCH.80 | 33.4 | 4.55 | 6000 | 19.42 | 500.00 | 9.71 | 3.35 | $12.71 | $654.73 | $6,355.00 |
27 | 1-1/4” | SCH.80 | 42.2 | 4.85 | 6000 | 26.80 | 500.00 | 13.40 | 5.34 | $16.71 | $623.63 | $8,355.00 |
28 | 1-1/2″ | SCH.80 | 48.3 | 5.08 | 6000 | 32.49 | 500.00 | 16.25 | 7.00 | $20.04 | $616.87 | $10,020.00 |
29 | 2″ | SCH.80 | 60.3 | 5.54 | 6000 | 44.89 | 200.00 | 8.98 | 4.36 | $27.39 | $610.11 | $5,478.00 |
30 | 2-1/2″ | SCH.80 | 73 | 7.01 | 6000 | 68.44 | 200.00 | 13.69 | 6.39 | $42.31 | $618.23 | $8,462.00 |
31 | 3″ | SCH.80 | 88.9 | 7.62 | 6000 | 91.64 | 200.00 | 18.33 | 9.48 | $56.65 | $618.23 | $11,330.00 |
32 | 4″ | SCH.80 | 114.3 | 8.56 | 6000 | 133.92 | 200.00 | 26.78 | 15.68 | $81.16 | $606.06 | $16,232.00 |
33 | 5” | SCH.80 | 141.3 | 9.53 | 6000 | 185.80 | 100.00 | 18.58 | 11.98 | $111.35 | $599.30 | $11,135.00 |
34 | 6″ | SCH.80 | 168.3 | 10.97 | 6000 | 255.37 | 100.00 | 25.54 | 16.99 | $151.32 | $592.54 | $15,132.00 |
35 | 8″ | SCH.80 | 219.1 | 12.7 | 6000 | 387.84 | 50.00 | 19.39 | 14.40 | $229.81 | $592.54 | $11,490.50 |
36 | 10″ | SCH.80 | 273 | 15.09 | 6000 | 575.84 | 30.00 | 17.28 | 13.42 | $337.31 | $585.77 | $10,119.30 |
37 | 12″ | SCH.80 | 323.8 | 17.48 | 6000 | 792.25 | 30.00 | 23.77 | 18.87 | $472.65 | $596.59 | $14,179.50 |
38 | 14” | SCH.80 | 355.6 | 19.05 | 6000 | 948.61 | 30.00 | 28.46 | 22.76 | $617.24 | $650.68 | $18,517.20 |
39 | 16” | SCH.80 | 406.4 | 21.44 | 6000 | 1221.19 | 20.00 | 24.42 | 19.82 | $794.60 | $650.68 | $15,892.00 |
Total | 12,850.00 | 530.66 | 406.04 | $342,405.50 | ||||||||
1. Payment term: T/T 30% deposit in advance, the balance payment T/T70% should be paid before delivery; | ||||||||||||
2. Inspection: MTC 3.1 is included, the price does not contain the fee of the third party inspection. | ||||||||||||
3. The above price is based on theoretical weight. | ||||||||||||
4. Steel grade : as above. MOQ:≥5tons/ONE mixed container. | ||||||||||||
5. Production time: the goods will be ready for shipment within7-30days after received of the 30%T/Tdeposit,subject to quotation sheet. | ||||||||||||
6. Validity of quotation: 3 days. | ||||||||||||
7. Packing and processing: standard exporting package.
|